Unit 11
Dưới đây là danh sách từ vựng Mimikara oboeru N3 – Unit 11
| STT | Từ vựng | Kanji | Nghĩa | Âm hán tự |
| 1 | パートナー | Đối tác | ||
| 2 | リーダー | Lãnh đạo | ||
| 3 | ボランティア | Tình nguyện | ||
| 4 | コミュニケーション | Giao tiếp | ||
| 5 | ユーモア | Hài hước | ||
| 6 | ショック | Sốc | ||
| 7 | ストレス | Căng thẳng, stress | ||
| 8 | バランス | Cân bằng | ||
| 9 | レベル | Trình độ, cấp độ | ||
| 10 | アップ | Tăng lên, đến gần( cận cảnh) | ||
| 11 | ダウン | Hạ xuống, tải xuống, bị hạ | ||
| 12 | プラス | Cộng, dư, tác động tích cực | ||
| 13 | マイナス | Trừ, lỗ, tác động tiêu cực | ||
| 14 | イメージ | Hình ảnh | ||
| 15 | コンテスト | Cuộc thi | ||
| 16 | マスコミ | Phương tiện tuyền thông, thông tin truyền thông | ||
| 17 | プライバシー | Sự riêng tư | ||
| 18 | オフィス | Văn phòng | ||
| 19 | ルール | Luật lệ | ||
| 20 | マナー | Kiểu ,phong cách ,cách ứng xử | ||
| 21 | ミス | Lỗi | ||
| 22 | スケジュール | Lịch trình | ||
| 23 | タイトル | Tiêu đề | ||
| 24 | テーマ | Chủ đề | ||
| 25 | ストーリー | Câu chuyện | ||
| 26 | ヒット | Nổi tiếng ,đỉnh cao | ||
| 27 | ブランド | Thương hiệu | ||
| 28 | レンタル | Thuê | ||
| 29 | リサイクル | Tái chế | ||
| 30 | ラベル | Nhãn dán | ||
| 31 | タイプ | Kiểu ,mẫu | ||
| 32 | スタイル | Phong cách | ||
| 33 | セット | Bộ , đặt (đồng hồ) | ||
| 34 | ウイルス | virus | ||
| 35 | ロボット | robot | ||
| 36 | エネルギ・ | Năng lượng | ||
| 37 | デジタル | Kĩ thuật số | ||
| 38 | マイク | micro | ||
| 39 | ブレーキ | Phanh | ||
| 40 | ペンキ | Sơn | ||




