Unit 9
Dưới đây là danh sách từ vựng Mimikara oboeru N3 – Unit 9
| STT | Từ vựng | Kanji | Nghĩa | Âm hán Việt |
| 1 | どくしょ | 読書 | Đọc sách | ĐỘC THƯ |
| 2 | えんそう | 演奏 | Biểu diễn | DIỄN TẤU |
| 3 | げいじゅつ | 芸術 | Nghệ thuật | NGHỆ THUẬT |
| 4 | けんさ | 検查 | Kiểm tra | KIỂM TRA |
| 5 | けつえき | 並液 | Máu | HUYẾT DỊCH |
| 6 | ちりょう | 治療 | Trị liệu, chữa trị | TRỊ LIỆU |
| 7 | しょうじょう | 症状 | Triệu chứng | CHỨNG TRẠNG |
| 8 | ぼう | 予防 | Đề phòng | DỰ PHÒNG |
| 9 | えいよう | 栄養 | Dinh dưỡng | VINH DƯỠNG |
| 10 | しゅじゅつ | 手術 | Phẫu thuật | THỦ THUẬT |
| 11 | しぼう | 死亡 | Chết | TỬ VONG |
| 12 | いのち | 命 | Sinh mệnh | MỆNH |
| 13 | っしょう | 生 | Cuộc sống | NHẤT SINH |
| 14 | ごかい | 誤解 | Hiểm nhầm | NGỘ GIẢI |
| 15 | こうかい | 後悔 | Hối hận | HẬU HỐI |
| 16 | わけ | 訳 | Lý do, ý nghĩa | DỊCH |
| 17 | たいど | 態度 | Thái độ | THÁI ĐỘ |
| 18 | くせ | 癖 | Tật | PHÍCH |
| 19 | れいぎ | 礼儀 | Lễ nghĩa | LỄ NGHI |
| 20 | もんく | 文句 | Câu văn, phàn nàn | VĂN CÚ |
| 21 | ひょうじょう | 表情 | Diện mạo, biểu cảm | BIỂU TÌNH |
| 22 | ひょうめん | 表面 | Bề mặt | BIỂU DIỆN |
| 23 | きんえん | 禁煙 | Cấm hút thuốc | CẤM YÊN |
| 24 | きんし | 禁止 | Cấm | CẤM CHỈ |
| 25 | かんせい | 完成 | Hoàn thành | HOÀN THÀNH |
| 26 | かだい | 課題 | vấn đề, chủ đề | KHÓA ĐỀ |
| 27 | れいがい | 例外 | Ngoại lệ | LỆ NGOẠI |
| 28 | きほん | 基本 | Cơ bản | CƠ BẢN |
| 29 | きろく | 記録 | Ghi chép, kỷ lục | KÝ LỤC |
| 30 | じょうたい | 状態 | Trạng thái | TRẠNG THÁI |
| 31 | できごと | 出来事 | Sự kiện | XUẤT LAI SỰ |
| 32 | ばめん | 場面 | Tình huống, hiện trường | TRƯỜNG DIỆN |
| 33 | きかい | 機会 | Cơ hội | CƠ HỘI |
| 34 | きょり | 距離 | Cư ly, khoảng cách | CỰ LY |
| 35 | ていあん | 提案 | Đề án | ĐỀ ÁN |
| 36 | やりとり | やり取り | Trao đổi | THỦ |
| 37 | ちしき | 知識 | Kiến thức | TRI THỨC |
| 38 | じつりょく | 実力 | Thực lực | THỰC LỰC |
| 39 | しゅだん | 手段 | Cách thức, phương pháp | THỦ ĐOẠN |
| 40 | だいひょう | 代表 | Đại biểu | ĐẠI BIỂU |
| 41 | えいきょう | 影響 | Ảnh hưởng | ẢNH HƯỞNG |
| 42 | こうか | 効果 | Hiệu quả | HIỆU QUẢ |
| 43 | いんしょう | 印象 | Ấn tượng | ẤN TƯỢNG |
| 44 | しるし | 印 | Dấu hiệu, biểu tượng | ẤN |
| 45 | あいず | 合図 | Ám hiệu, ra hiệu | HỢP ĐỒ |
| 46 | きょうつう | 共通 | Điểm chung | CỘNG THÔNG |
| 47 | きょうちょう | 強調 | Nhấn mạnh | CƯỜNG ĐIỀU |
| 48 | しょうりゃく | 省略 | Lược bớt | TỈNH LƯỢC |
| 49 | ちょうせん | 挑戦 | Thử thách | THIÊU CHIẾN |
| 50 | やるき | やる気 | Có hứng thú, động lực | KHÍ |
| 51 | ゆうき | 勇気 | Dũng khí, dũng cảm | DŨNG KHÍ |
| 52 | しかく | 資格 | Tư cách, bằng cấp, xứng đáng | TƯ CÁCH |
| 53 | しんせい | 申請 | Đăng ký, ứng tuyển | THÂN THỈNH |
| 54 | ほんにん | 本人 | Người chính, người chủ | BẢN THÂN |
| 55 | けいやく | 契約 | Hợp đồng | KHIẾT ƯỚC |
| 56 | しょうめい | 証明 | Chứng minh | CHỨNG MINH |
| 57 | へんこう | 変更 | Thay đổi | BIẾN CANH |
| 58 | ほぞん | 保存 | Lưu, bảo quản | BẢO TỒN |
| 59 | ほご | 保護 | Bảo tồn, bảo vệ, đảm bảo | BẢO HỘ |
| 60 | かんきょう | 環境 | Môi trường | HOÀN CẢNH |
| 61 | しげん | 資源 | Tài nguyên | TƯ NGUYÊN |
| 62 | ふそく | 不足 | Thiếu, không đầy đủ | BẤT TÚC |
| 63 | へいきん | 平均 | Bình quân | BÌNH QUÂN |
| 64 | わりあい | 割合 | Tỷ lệ,tương đối | CÁT HỢP |
| 65 | しょうばい | 商売 | Kinh doanh | THƯƠNG MẠI |
| 66 | しょうひん | 商品 | Sản phẩm | THƯƠNG PHẨM |
| 67 | しつ | 質 | Chất lượng | CHẤT |
| 68 | かた | 型 | Kiểu | HÌNH |
| 69 | せいさん | 生産 | Sản xuất | SINH SẢN |
| 70 | しょうひ | 消費 | Tiêu dùng, tiêu hao | TIÊU PHÍ |
| 71 | ぶっか | 物価 | giá cả | VẬT GIÁ |
| 72 | とうさん | 倒産 | Phá sản | ĐÁO SẢN |
| 73 | けいたい | 携帯 | Mang theo, di động | HUỀ ĐỚI |
| 74 | げんだい | 現代 | Hiện đại, ngày nay | HIỆN ĐẠI |
| 75 | せいき | 世紀 | Thế kỷ | THẾ KỶ |
| 76 | ぶんか | 文化 | Văn hóa | VĂN HÓA |
| 77 | とし | 都市 | Đô thị , thành phố | ĐÔ THỊ |
| 78 | ちほう | 地方 | Địa phương | ĐỊA PHƯƠNG |
| 79 | せんそう | 戦争 | Chiến tranh | CHIẾN TRANH |
| 80 | へいわ | 平和 | Hòa Bình | BÌNH HÒA |




